Drzewa 3D — zasięg
funkcja w przygotowaniu · 215 z 380 powiatów z gotowymi danymi
Drzewa 3D to funkcja wtyczki Archinaut, która wstawia do Archicada drzewa z danych GUGiK „Modele 3D drzew” (2023) jako lekkie obiekty, które możesz dalej edytować. Funkcja jest w przygotowaniu — poniżej pokazujemy, dla których powiatów dane są już gotowe.
GUGiK opracował modele drzew tylko dla części kraju — dla 73 powiatów nie ma ich wcale (głównie powiaty wiejskie w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim i części dolnośląskiego). Tam wtyczka nie będzie mogła wstawić drzew z tego źródła.
Źródło danych: GUGiK, Modele 3D drzew 2023, licencja CC BY 4.0. © GUGiK.
Mapa zasięgu w Polsce
Wskazówka: kliknij w mapę, aby włączyć powiększanie kółkiem myszy. Kliknięcie na powiat filtruje tabelę.
Lista powiatów
Pokazano 380 z 380 powiatów
| TERYT | Powiat | Województwo | Status | Drzew |
|---|---|---|---|---|
| 0261 | miasto Jelenia Góra | dolnośląskie | dostępne | 457 536 |
| 0262 | miasto Legnica | dolnośląskie | dostępne | 143 520 |
| 0265 | miasto Wałbrzych | dolnośląskie | dostępne | 338 850 |
| 0264 | miasto Wrocław | dolnośląskie | dostępne | 810 957 |
| 0201 | powiat bolesławiecki | dolnośląskie | w przygotowaniu | — |
| 0202 | powiat dzierżoniowski | dolnośląskie | dostępne | 1 025 253 |
| 0203 | powiat głogowski | dolnośląskie | dostępne | 1 140 839 |
| 0204 | powiat górowski | dolnośląskie | w przygotowaniu | — |
| 0205 | powiat jaworski | dolnośląskie | dostępne | 1 345 861 |
| 0206 | powiat jeleniogórski | dolnośląskie | dostępne | 3 370 661 |
| 0207 | powiat kamiennogórski | dolnośląskie | dostępne | 1 611 222 |
| 0208 | powiat kłodzki | dolnośląskie | w przygotowaniu | — |
| 0209 | powiat legnicki | dolnośląskie | dostępne | 1 455 065 |
| 0210 | powiat lubański | dolnośląskie | dostępne | 1 329 349 |
| 0211 | powiat lubiński | dolnośląskie | dostępne | 2 504 154 |
| 0212 | powiat lwówecki | dolnośląskie | dostępne | 2 871 414 |
| 0213 | powiat milicki | dolnośląskie | dostępne | 3 213 759 |
| 0215 | powiat oławski | dolnośląskie | dostępne | 1 271 318 |
| 0214 | powiat oleśnicki | dolnośląskie | w przygotowaniu | — |
| 0216 | powiat polkowicki | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0218 | powiat średzki | dolnośląskie | dostępne | 1 087 651 |
| 0217 | powiat strzeliński | dolnośląskie | dostępne | 705 531 |
| 0219 | powiat świdnicki | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0220 | powiat trzebnicki | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0221 | powiat wałbrzyski | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0222 | powiat wołowski | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0223 | powiat wrocławski | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0224 | powiat ząbkowicki | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0225 | powiat zgorzelecki | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0226 | powiat złotoryjski | dolnośląskie | brak danych GUGiK | — |
| 0461 | miasto Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | dostępne | 759 893 |
| 0462 | miasto Grudziądz | kujawsko-pomorskie | dostępne | 185 032 |
| 0463 | miasto Toruń | kujawsko-pomorskie | dostępne | 450 684 |
| 0464 | miasto Włocławek | kujawsko-pomorskie | dostępne | 332 063 |
| 0401 | powiat aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0402 | powiat brodnicki | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0403 | powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0404 | powiat chełmiński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0405 | powiat golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0406 | powiat grudziądzki | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0407 | powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0408 | powiat lipnowski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0409 | powiat mogileński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0410 | powiat nakielski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0411 | powiat radziejowski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0412 | powiat rypiński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0413 | powiat sępoleński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0414 | powiat świecki | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0415 | powiat toruński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0416 | powiat tucholski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0417 | powiat wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0418 | powiat włocławski | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 0419 | powiat żniński | kujawsko-pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 1061 | miasto Łódź | łódzkie | dostępne | 937 498 |
| 1062 | miasto Piotrków Trybunalski | łódzkie | dostępne | 224 069 |
| 1063 | miasto Skierniewice | łódzkie | dostępne | 100 501 |
| 1001 | powiat bełchatowski | łódzkie | dostępne | 4 021 363 |
| 1021 | powiat brzeziński | łódzkie | dostępne | 782 254 |
| 1002 | powiat kutnowski | łódzkie | dostępne | 783 356 |
| 1003 | powiat łaski | łódzkie | dostępne | 2 100 893 |
| 1004 | powiat łęczycki | łódzkie | dostępne | 699 333 |
| 1006 | powiat łódzki wschodni | łódzkie | dostępne | 1 657 940 |
| 1005 | powiat łowicki | łódzkie | dostępne | 1 554 909 |
| 1007 | powiat opoczyński | łódzkie | w przygotowaniu | — |
| 1008 | powiat pabianicki | łódzkie | dostępne | 1 771 695 |
| 1009 | powiat pajęczański | łódzkie | dostępne | 2 723 812 |
| 1010 | powiat piotrkowski | łódzkie | w przygotowaniu | — |
| 1011 | powiat poddębicki | łódzkie | dostępne | 1 960 659 |
| 1012 | powiat radomszczański | łódzkie | w przygotowaniu | — |
| 1013 | powiat rawski | łódzkie | dostępne | 1 403 534 |
| 1014 | powiat sieradzki | łódzkie | w przygotowaniu | — |
| 1015 | powiat skierniewicki | łódzkie | dostępne | 2 149 148 |
| 1016 | powiat tomaszowski | łódzkie | dostępne | 3 940 726 |
| 1017 | powiat wieluński | łódzkie | dostępne | 2 822 894 |
| 1018 | powiat wieruszowski | łódzkie | dostępne | 1 867 793 |
| 1019 | powiat zduńskowolski | łódzkie | dostępne | 1 139 249 |
| 1020 | powiat zgierski | łódzkie | dostępne | 2 547 167 |
| 0661 | miasto Biała Podlaska | lubelskie | dostępne | 162 746 |
| 0662 | miasto Chełm | lubelskie | dostępne | 105 045 |
| 0663 | miasto Lublin | lubelskie | dostępne | 432 877 |
| 0664 | miasto Zamość | lubelskie | dostępne | 63 289 |
| 0601 | powiat bialski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0602 | powiat biłgorajski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0603 | powiat chełmski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0604 | powiat hrubieszowski | lubelskie | dostępne | 1 816 206 |
| 0605 | powiat janowski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0607 | powiat kraśnicki | lubelskie | dostępne | 2 610 672 |
| 0606 | powiat krasnostawski | lubelskie | dostępne | 2 073 547 |
| 0610 | powiat łęczyński | lubelskie | dostępne | 1 397 995 |
| 0608 | powiat lubartowski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0609 | powiat lubelski | lubelskie | dostępne | 2 688 222 |
| 0611 | powiat łukowski | lubelskie | dostępne | 3 881 038 |
| 0612 | powiat opolski | lubelskie | dostępne | 2 788 765 |
| 0613 | powiat parczewski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0614 | powiat puławski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0615 | powiat radzyński | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0616 | powiat rycki | lubelskie | dostępne | 1 814 758 |
| 0617 | powiat świdnicki | lubelskie | dostępne | 762 253 |
| 0618 | powiat tomaszowski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0619 | powiat włodawski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0620 | powiat zamojski | lubelskie | w przygotowaniu | — |
| 0861 | miasto Gorzów Wielkopolski | lubuskie | dostępne | 190 102 |
| 0862 | miasto Zielona Góra | lubuskie | dostępne | 1 564 603 |
| 0801 | powiat gorzowski | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0802 | powiat krośnieński | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0803 | powiat międzyrzecki | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0804 | powiat nowosolski | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0805 | powiat słubicki | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0806 | powiat strzelecko-drezdenecki | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0807 | powiat sulęciński | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0808 | powiat świebodziński | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0812 | powiat wschowski | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0810 | powiat żagański | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0811 | powiat żarski | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 0809 | powiat zielonogórski | lubuskie | brak danych GUGiK | — |
| 1261 | miasto Kraków | małopolskie | dostępne | 843 887 |
| 1262 | miasto Nowy Sącz | małopolskie | dostępne | 164 879 |
| 1263 | miasto Tarnów | małopolskie | dostępne | 195 582 |
| 1201 | powiat bocheński | małopolskie | dostępne | 2 448 571 |
| 1202 | powiat brzeski | małopolskie | dostępne | 1 960 200 |
| 1203 | powiat chrzanowski | małopolskie | dostępne | 1 926 382 |
| 1204 | powiat dąbrowski | małopolskie | dostępne | 1 367 881 |
| 1205 | powiat gorlicki | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1206 | powiat krakowski | małopolskie | dostępne | 2 987 295 |
| 1207 | powiat limanowski | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1208 | powiat miechowski | małopolskie | dostępne | 1 128 251 |
| 1209 | powiat myślenicki | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1210 | powiat nowosądecki | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1211 | powiat nowotarski | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1212 | powiat olkuski | małopolskie | dostępne | 2 810 679 |
| 1213 | powiat oświęcimski | małopolskie | dostępne | 903 875 |
| 1214 | powiat proszowicki | małopolskie | dostępne | 318 772 |
| 1215 | powiat suski | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1216 | powiat tarnowski | małopolskie | w przygotowaniu | — |
| 1217 | powiat tatrzański | małopolskie | dostępne | 1 973 445 |
| 1218 | powiat wadowicki | małopolskie | dostępne | 2 202 704 |
| 1219 | powiat wielicki | małopolskie | dostępne | 1 181 068 |
| 1461 | miasto Ostrołęka | mazowieckie | dostępne | 108 163 |
| 1462 | miasto Płock | mazowieckie | dostępne | 209 518 |
| 1463 | miasto Radom | mazowieckie | dostępne | 356 263 |
| 1464 | miasto Siedlce | mazowieckie | dostępne | 89 762 |
| 1465 | miasto Warszawa | mazowieckie | dostępne | 1 929 117 |
| 1401 | powiat białobrzeski | mazowieckie | dostępne | 2 188 718 |
| 1402 | powiat ciechanowski | mazowieckie | dostępne | 2 234 459 |
| 1403 | powiat garwoliński | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1404 | powiat gostyniński | mazowieckie | dostępne | 1 772 509 |
| 1405 | powiat grodziski | mazowieckie | dostępne | 1 108 342 |
| 1406 | powiat grójecki | mazowieckie | dostępne | 2 928 755 |
| 1407 | powiat kozienicki | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1408 | powiat legionowski | mazowieckie | dostępne | 1 746 718 |
| 1409 | powiat lipski | mazowieckie | dostępne | 2 032 162 |
| 1410 | powiat łosicki | mazowieckie | dostępne | 1 882 813 |
| 1411 | powiat makowski | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1412 | powiat miński | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1413 | powiat mławski | mazowieckie | dostępne | 2 870 899 |
| 1414 | powiat nowodworski | mazowieckie | dostępne | 2 496 287 |
| 1415 | powiat ostrołęcki | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1416 | powiat ostrowski | mazowieckie | dostępne | 3 930 679 |
| 1417 | powiat otwocki | mazowieckie | dostępne | 2 670 244 |
| 1418 | powiat piaseczyński | mazowieckie | dostępne | 2 187 657 |
| 1419 | powiat płocki | mazowieckie | dostępne | 3 910 361 |
| 1420 | powiat płoński | mazowieckie | dostępne | 2 740 079 |
| 1421 | powiat pruszkowski | mazowieckie | dostępne | 677 765 |
| 1422 | powiat przasnyski | mazowieckie | dostępne | 3 945 873 |
| 1423 | powiat przysuski | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1424 | powiat pułtuski | mazowieckie | dostępne | 2 144 325 |
| 1425 | powiat radomski | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1426 | powiat siedlecki | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1427 | powiat sierpecki | mazowieckie | dostępne | 1 649 007 |
| 1428 | powiat sochaczewski | mazowieckie | dostępne | 1 920 665 |
| 1429 | powiat sokołowski | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1430 | powiat szydłowiecki | mazowieckie | dostępne | 2 181 355 |
| 1432 | powiat warszawski zachodni | mazowieckie | dostępne | 1 980 706 |
| 1433 | powiat węgrowski | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1434 | powiat wołomiński | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1435 | powiat wyszkowski | mazowieckie | w przygotowaniu | — |
| 1437 | powiat żuromiński | mazowieckie | dostępne | 2 174 175 |
| 1436 | powiat zwoleński | mazowieckie | dostępne | 1 422 841 |
| 1438 | powiat żyrardowski | mazowieckie | dostępne | 2 092 842 |
| 1661 | miasto Opole | opolskie | dostępne | 289 355 |
| 1601 | powiat brzeski | opolskie | dostępne | 1 810 764 |
| 1602 | powiat głubczycki | opolskie | dostępne | 561 876 |
| 1603 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | dostępne | 1 579 577 |
| 1604 | powiat kluczborski | opolskie | dostępne | 2 650 002 |
| 1605 | powiat krapkowicki | opolskie | dostępne | 1 162 029 |
| 1606 | powiat namysłowski | opolskie | dostępne | 2 147 186 |
| 1607 | powiat nyski | opolskie | dostępne | 1 987 715 |
| 1608 | powiat oleski | opolskie | w przygotowaniu | — |
| 1609 | powiat opolski | opolskie | w przygotowaniu | — |
| 1610 | powiat prudnicki | opolskie | dostępne | 736 725 |
| 1611 | powiat strzelecki | opolskie | dostępne | 2 960 956 |
| 1861 | miasto Krosno | podkarpackie | dostępne | 95 216 |
| 1862 | miasto Przemyśl | podkarpackie | dostępne | 134 410 |
| 1863 | miasto Rzeszów | podkarpackie | dostępne | 313 816 |
| 1864 | miasto Tarnobrzeg | podkarpackie | dostępne | 193 463 |
| 1801 | powiat bieszczadzki | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1802 | powiat brzozowski | podkarpackie | dostępne | 2 194 112 |
| 1803 | powiat dębicki | podkarpackie | dostępne | 2 795 274 |
| 1804 | powiat jarosławski | podkarpackie | dostępne | 2 812 249 |
| 1805 | powiat jasielski | podkarpackie | dostępne | 3 353 109 |
| 1806 | powiat kolbuszowski | podkarpackie | dostępne | 3 954 105 |
| 1807 | powiat krośnieński | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1810 | powiat łańcucki | podkarpackie | dostępne | 1 567 173 |
| 1821 | powiat leski | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1808 | powiat leżajski | podkarpackie | dostępne | 2 365 835 |
| 1809 | powiat lubaczowski | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1811 | powiat mielecki | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1812 | powiat niżański | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1813 | powiat przemyski | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1814 | powiat przeworski | podkarpackie | dostępne | 2 232 179 |
| 1815 | powiat ropczycko-sędziszowski | podkarpackie | dostępne | 2 070 610 |
| 1816 | powiat rzeszowski | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1817 | powiat sanocki | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1818 | powiat stalowowolski | podkarpackie | w przygotowaniu | — |
| 1819 | powiat strzyżowski | podkarpackie | dostępne | 1 990 340 |
| 1820 | powiat tarnobrzeski | podkarpackie | dostępne | 2 294 893 |
| 2061 | miasto Białystok | podlaskie | dostępne | 242 333 |
| 2062 | miasto Łomża | podlaskie | dostępne | 49 843 |
| 2063 | miasto Suwałki | podlaskie | dostępne | 164 552 |
| 2001 | powiat augustowski | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2002 | powiat białostocki | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2003 | powiat bielski | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2004 | powiat grajewski | podlaskie | dostępne | 2 554 106 |
| 2005 | powiat hajnowski | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2006 | powiat kolneński | podlaskie | dostępne | 2 341 941 |
| 2007 | powiat łomżyński | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2008 | powiat moniecki | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2009 | powiat sejneński | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2010 | powiat siemiatycki | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2011 | powiat sokólski | podlaskie | w przygotowaniu | — |
| 2012 | powiat suwalski | podlaskie | dostępne | 2 922 787 |
| 2013 | powiat wysokomazowiecki | podlaskie | dostępne | 2 491 397 |
| 2014 | powiat zambrowski | podlaskie | dostępne | 2 071 482 |
| 2261 | miasto Gdańsk | pomorskie | dostępne | 766 922 |
| 2262 | miasto Gdynia | pomorskie | dostępne | 622 559 |
| 2263 | miasto Słupsk | pomorskie | dostępne | 120 067 |
| 2264 | miasto Sopot | pomorskie | dostępne | 93 795 |
| 2201 | powiat bytowski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2202 | powiat chojnicki | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2203 | powiat człuchowski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2204 | powiat gdański | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2205 | powiat kartuski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2206 | powiat kościerski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2207 | powiat kwidzyński | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2208 | powiat lęborski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2209 | powiat malborski | pomorskie | dostępne | 283 726 |
| 2210 | powiat nowodworski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2211 | powiat pucki | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2212 | powiat słupski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2213 | powiat starogardzki | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2216 | powiat sztumski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2214 | powiat tczewski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2215 | powiat wejherowski | pomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 2461 | miasto Bielsko-Biała | śląskie | dostępne | 430 599 |
| 2462 | miasto Bytom | śląskie | dostępne | 245 679 |
| 2463 | miasto Chorzów | śląskie | dostępne | 105 028 |
| 2464 | miasto Częstochowa | śląskie | dostępne | 507 130 |
| 2465 | miasto Dąbrowa Górnicza | śląskie | dostępne | 775 497 |
| 2466 | miasto Gliwice | śląskie | dostępne | 332 004 |
| 2467 | miasto Jastrzębie-Zdrój | śląskie | dostępne | 190 630 |
| 2468 | miasto Jaworzno | śląskie | dostępne | 755 713 |
| 2469 | miasto Katowice | śląskie | dostępne | 811 148 |
| 2470 | miasto Mysłowice | śląskie | dostępne | 260 944 |
| 2471 | miasto Piekary Śląskie | śląskie | dostępne | 89 893 |
| 2472 | miasto Ruda Śląska | śląskie | dostępne | 319 491 |
| 2473 | miasto Rybnik | śląskie | dostępne | 630 609 |
| 2474 | miasto Siemianowice Śląskie | śląskie | dostępne | 63 666 |
| 2475 | miasto Sosnowiec | śląskie | dostępne | 359 187 |
| 2476 | miasto Świętochłowice | śląskie | dostępne | 40 277 |
| 2477 | miasto Tychy | śląskie | dostępne | 270 809 |
| 2478 | miasto Zabrze | śląskie | dostępne | 274 953 |
| 2479 | miasto Żory | śląskie | dostępne | 193 731 |
| 2401 | powiat będziński | śląskie | dostępne | 1 357 518 |
| 2402 | powiat bielski | śląskie | dostępne | 1 442 112 |
| 2414 | powiat bieruńsko-lędziński | śląskie | dostępne | 437 310 |
| 2403 | powiat cieszyński | śląskie | dostępne | 2 783 859 |
| 2404 | powiat częstochowski | śląskie | w przygotowaniu | — |
| 2405 | powiat gliwicki | śląskie | dostępne | 2 314 872 |
| 2406 | powiat kłobucki | śląskie | w przygotowaniu | — |
| 2407 | powiat lubliniecki | śląskie | w przygotowaniu | — |
| 2408 | powiat mikołowski | śląskie | dostępne | 947 821 |
| 2409 | powiat myszkowski | śląskie | dostępne | 1 981 697 |
| 2410 | powiat pszczyński | śląskie | dostępne | 1 467 609 |
| 2411 | powiat raciborski | śląskie | dostępne | 1 471 573 |
| 2412 | powiat rybnicki | śląskie | dostępne | 841 874 |
| 2413 | powiat tarnogórski | śląskie | w przygotowaniu | — |
| 2415 | powiat wodzisławski | śląskie | dostępne | 756 708 |
| 2416 | powiat zawierciański | śląskie | w przygotowaniu | — |
| 2417 | powiat żywiecki | śląskie | w przygotowaniu | — |
| 2661 | miasto Kielce | świętokrzyskie | dostępne | 421 832 |
| 2601 | powiat buski | świętokrzyskie | dostępne | 2 276 242 |
| 2602 | powiat jędrzejowski | świętokrzyskie | w przygotowaniu | — |
| 2603 | powiat kazimierski | świętokrzyskie | dostępne | 403 660 |
| 2604 | powiat kielecki | świętokrzyskie | w przygotowaniu | — |
| 2605 | powiat konecki | świętokrzyskie | w przygotowaniu | — |
| 2606 | powiat opatowski | świętokrzyskie | dostępne | 2 137 175 |
| 2607 | powiat ostrowiecki | świętokrzyskie | dostępne | 2 485 302 |
| 2608 | powiat pińczowski | świętokrzyskie | dostępne | 1 456 132 |
| 2609 | powiat sandomierski | świętokrzyskie | dostępne | 1 307 619 |
| 2610 | powiat skarżyski | świętokrzyskie | dostępne | 2 780 648 |
| 2611 | powiat starachowicki | świętokrzyskie | dostępne | 2 852 765 |
| 2612 | powiat staszowski | świętokrzyskie | w przygotowaniu | — |
| 2613 | powiat włoszczowski | świętokrzyskie | w przygotowaniu | — |
| 2861 | miasto Elbląg | warmińsko-mazurskie | dostępne | 286 837 |
| 2862 | miasto Olsztyn | warmińsko-mazurskie | dostępne | 317 770 |
| 2801 | powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2802 | powiat braniewski | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2803 | powiat działdowski | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2804 | powiat elbląski | warmińsko-mazurskie | dostępne | 2 978 864 |
| 2805 | powiat ełcki | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2806 | powiat giżycki | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2818 | powiat gołdapski | warmińsko-mazurskie | dostępne | 2 540 163 |
| 2807 | powiat iławski | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2808 | powiat kętrzyński | warmińsko-mazurskie | dostępne | 2 217 290 |
| 2809 | powiat lidzbarski | warmińsko-mazurskie | dostępne | 2 759 701 |
| 2810 | powiat mrągowski | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2811 | powiat nidzicki | warmińsko-mazurskie | dostępne | 3 924 293 |
| 2812 | powiat nowomiejski | warmińsko-mazurskie | dostępne | 1 722 655 |
| 2813 | powiat olecki | warmińsko-mazurskie | dostępne | 2 453 837 |
| 2814 | powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2815 | powiat ostródzki | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2816 | powiat piski | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2817 | powiat szczycieński | warmińsko-mazurskie | w przygotowaniu | — |
| 2819 | powiat węgorzewski | warmińsko-mazurskie | dostępne | 1 624 218 |
| 3061 | miasto Kalisz | wielkopolskie | dostępne | 123 456 |
| 3062 | miasto Konin | wielkopolskie | dostępne | 158 374 |
| 3063 | miasto Leszno | wielkopolskie | dostępne | 73 506 |
| 3064 | miasto Poznań | wielkopolskie | dostępne | 565 892 |
| 3001 | powiat chodzieski | wielkopolskie | dostępne | 2 673 073 |
| 3002 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3003 | powiat gnieźnieński | wielkopolskie | dostępne | 2 264 406 |
| 3004 | powiat gostyński | wielkopolskie | dostępne | 1 193 520 |
| 3005 | powiat grodziski | wielkopolskie | dostępne | 1 747 522 |
| 3006 | powiat jarociński | wielkopolskie | dostępne | 1 210 906 |
| 3007 | powiat kaliski | wielkopolskie | dostępne | 2 990 690 |
| 3008 | powiat kępiński | wielkopolskie | dostępne | 1 425 139 |
| 3009 | powiat kolski | wielkopolskie | dostępne | 1 739 918 |
| 3010 | powiat koniński | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3011 | powiat kościański | wielkopolskie | dostępne | 1 170 604 |
| 3012 | powiat krotoszyński | wielkopolskie | dostępne | 1 314 028 |
| 3013 | powiat leszczyński | wielkopolskie | dostępne | 2 272 137 |
| 3014 | powiat międzychodzki | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3015 | powiat nowotomyski | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3016 | powiat obornicki | wielkopolskie | dostępne | 2 428 212 |
| 3017 | powiat ostrowski | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3018 | powiat ostrzeszowski | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3019 | powiat pilski | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3020 | powiat pleszewski | wielkopolskie | dostępne | 1 636 669 |
| 3021 | powiat poznański | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3022 | powiat rawicki | wielkopolskie | dostępne | 946 306 |
| 3023 | powiat słupecki | wielkopolskie | dostępne | 1 751 193 |
| 3025 | powiat średzki | wielkopolskie | dostępne | 952 997 |
| 3026 | powiat śremski | wielkopolskie | dostępne | 1 336 925 |
| 3024 | powiat szamotulski | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3027 | powiat turecki | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3028 | powiat wągrowiecki | wielkopolskie | dostępne | 2 328 787 |
| 3029 | powiat wolsztyński | wielkopolskie | dostępne | 2 332 256 |
| 3030 | powiat wrzesiński | wielkopolskie | dostępne | 1 493 371 |
| 3031 | powiat złotowski | wielkopolskie | w przygotowaniu | — |
| 3261 | miasto Koszalin | zachodniopomorskie | dostępne | 400 063 |
| 3263 | miasto Świnoujście | zachodniopomorskie | dostępne | 436 323 |
| 3262 | miasto Szczecin | zachodniopomorskie | dostępne | 882 412 |
| 3201 | powiat białogardzki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3202 | powiat choszczeński | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3203 | powiat drawski | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3204 | powiat goleniowski | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3205 | powiat gryficki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3206 | powiat gryfiński | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3207 | powiat kamieński | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3208 | powiat kołobrzeski | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3209 | powiat koszaliński | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3218 | powiat łobeski | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3210 | powiat myśliborski | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3211 | powiat policki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3212 | powiat pyrzycki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3213 | powiat sławieński | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3214 | powiat stargardzki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3216 | powiat świdwiński | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3215 | powiat szczecinecki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
| 3217 | powiat wałecki | zachodniopomorskie | brak danych GUGiK | — |
Brak powiatów pasujących do wyszukiwania.