Ulice 3D (BDOT500) — zasięg
76 jednostek z działającymi ulicami 3D · lista aktualizowana wraz z wydaniami wtyczki
Ulice 3D to funkcja wtyczki Archinaut, która buduje pełny model 3D pasa drogowego: jezdnie, chodniki, obszary utwardzone (parkingi, place), drogi rowerowe i schody jako siatki (Mesh) z obrysami z BDOT500, a wysokości i krawężniki — z chmury punktów LiDAR. Do tego murki oporowe jako ściany Archicada.
Funkcja działa tylko tam, gdzie serwer BDOT500 danego powiatu pozwala pobrać każdą klasę osobno (WMS ze stylem SLD). Nie każdy powiat to potrafi — 12 dużych miast (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk i inne, patrz sekcja niżej) na razie nie jest obsługiwanych, bo ich serwer ignoruje albo blokuje takie zapytania.
Obecnie działanie ulic 3D potwierdziliśmy w 76 jednostkach — 75 powiatach i 1 gminie z własną usługą WMS. Serwer powiatu ostrzeszowskiego (jeden z pierwotnej listy 75) chwilowo nie odpowiada i został usunięty z listy do czasu przywrócenia usługi. Import ograniczony jest do kadru ≤ 1 km².
Poza listą niżej wtyczka pokaże czytelny komunikat: „ulice 3D niedostępne w tym powiecie” — bez zastępczej, niepełnej geometrii.
Mapa zasięgu w Polsce
Interaktywna mapa podziału terytorialnego Polski. Zaznaczone powiaty posiadają serwer BDOT500 z obsługą stylów SLD. Kliknij dowolny powiat, aby podświetlić go i odnaleźć w tabeli poniżej.
Wskazówka: kliknij w mapę, aby włączyć powiększanie kółkiem myszy. Kliknięcie na powiat filtruje tabelę.
Lista powiatów i gmin
Pokazano 76 z 76 jednostek
| TERYT | Obszar | Województwo |
|---|---|---|
| 0207 | powiat kamiennogórski | dolnośląskie |
| 0210 | powiat lubański | dolnośląskie |
| 0212 | powiat lwówecki | dolnośląskie |
| 0225 | powiat zgorzelecki | dolnośląskie |
| 0226 | powiat złotoryjski | dolnośląskie |
| 1061 | miasto Łódź | łódzkie |
| 1062 | miasto Piotrków Trybunalski | łódzkie |
| 0862 | miasto Zielona Góra | lubuskie |
| 0804 | powiat nowosolski | lubuskie |
| 0808 | powiat świebodziński | lubuskie |
| 1261 | miasto Kraków | małopolskie |
| 1463 | miasto Radom | mazowieckie |
| 1405 | powiat grodziski | mazowieckie |
| 1438 | powiat żyrardowski | mazowieckie |
| 1661 | miasto Opole | opolskie |
| 1601 | powiat brzeski | opolskie |
| 1602 | powiat głubczycki | opolskie |
| 1603 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie |
| 1605 | powiat krapkowicki | opolskie |
| 1606 | powiat namysłowski | opolskie |
| 1607 | powiat nyski | opolskie |
| 1608 | powiat oleski | opolskie |
| 1609 | powiat opolski | opolskie |
| 1610 | powiat prudnicki | opolskie |
| 1611 | powiat strzelecki | opolskie |
| 2010 | powiat siemiatycki | podlaskie |
| 241602 | gmina miejska Zawiercie | śląskie |
| 2461 | miasto Bielsko-Biała | śląskie |
| 2462 | miasto Bytom | śląskie |
| 2470 | miasto Mysłowice | śląskie |
| 2471 | miasto Piekary Śląskie | śląskie |
| 2473 | miasto Rybnik | śląskie |
| 2479 | miasto Żory | śląskie |
| 2401 | powiat będziński | śląskie |
| 2407 | powiat lubliniecki | śląskie |
| 2409 | powiat myszkowski | śląskie |
| 2415 | powiat wodzisławski | śląskie |
| 2416 | powiat zawierciański z wyłączeniem gminy miejskiej Zawiercie | śląskie |
| 2661 | miasto Kielce | świętokrzyskie |
| 2861 | miasto Elbląg | warmińsko-mazurskie |
| 2804 | powiat elbląski | warmińsko-mazurskie |
| 3061 | miasto Kalisz | wielkopolskie |
| 3062 | miasto Konin | wielkopolskie |
| 3063 | miasto Leszno | wielkopolskie |
| 3001 | powiat chodzieski | wielkopolskie |
| 3002 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie |
| 3003 | powiat gnieźnieński | wielkopolskie |
| 3004 | powiat gostyński | wielkopolskie |
| 3005 | powiat grodziski | wielkopolskie |
| 3006 | powiat jarociński | wielkopolskie |
| 3008 | powiat kępiński | wielkopolskie |
| 3009 | powiat kolski | wielkopolskie |
| 3011 | powiat kościański | wielkopolskie |
| 3012 | powiat krotoszyński | wielkopolskie |
| 3015 | powiat nowotomyski | wielkopolskie |
| 3016 | powiat obornicki | wielkopolskie |
| 3017 | powiat ostrowski | wielkopolskie |
| 3019 | powiat pilski | wielkopolskie |
| 3020 | powiat pleszewski | wielkopolskie |
| 3022 | powiat rawicki | wielkopolskie |
| 3023 | powiat słupecki | wielkopolskie |
| 3025 | powiat średzki | wielkopolskie |
| 3026 | powiat śremski | wielkopolskie |
| 3024 | powiat szamotulski | wielkopolskie |
| 3027 | powiat turecki | wielkopolskie |
| 3029 | powiat wolsztyński | wielkopolskie |
| 3031 | powiat złotowski | wielkopolskie |
| 3263 | miasto Świnoujście | zachodniopomorskie |
| 3262 | miasto Szczecin | zachodniopomorskie |
| 3202 | powiat choszczeński | zachodniopomorskie |
| 3205 | powiat gryficki | zachodniopomorskie |
| 3207 | powiat kamieński | zachodniopomorskie |
| 3218 | powiat łobeski | zachodniopomorskie |
| 3211 | powiat policki | zachodniopomorskie |
| 3212 | powiat pyrzycki | zachodniopomorskie |
| 3214 | powiat stargardzki | zachodniopomorskie |
Brak powiatów pasujących do wyszukiwania.
Duże miasta bez ulic 3D w pierwszej wersji
Wypróbowaliśmy te serwery w pierwszej kolejności — poniżej powód, dlaczego jeszcze nie działają.
| Miasto | TERYT | Powód |
|---|---|---|
| Warszawa | 1465 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Wrocław | 0264 | SLD_BODY odrzucane przez zaporę serwera (HTTP 403); do sprawdzenia wariant SLD=<adres pliku .sld> |
| Poznań | 3064 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Gdańsk | 2261 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Lublin | 0663 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Białystok | 2061 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Gdynia | 2262 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Toruń | 0463 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Olsztyn | 2862 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Katowice | 2469 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Częstochowa | 2464 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |
| Rzeszów | 1863 | serwer ignoruje SLD (rysuje wszystko domyślnym stylem) |